专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1344-1346期 | 小 | 1345期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1343期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 大 | 1338期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1336期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 6连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1297期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1288期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1276期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
747游戏棋牌手机版下载2019年中国小铁人系…
号码推荐“小铁人,大英雄!”中国小铁人系列赛北京站比赛日前落幕。本次比赛按高级组、初级组、体验组和家庭接力组设置不同的比赛距离,同时还打造亲子加油特色赛......
白菜注册送18元体验金 抗击疫情刻不容缓 …
号码推荐大河网讯 为全力配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,万利捕鱼棋牌送38彩金 工行河南省分行全省多地营业机构按照省行部署,积极响应当地政府、医院及疫......
大发快三7星彩500万再降山东 潍坊彩友实现…
走势图表继13134期潍坊彩友中得7星彩2500万、引爆山东7星彩彩市后,12月20日晚开奖的7星彩第13149期再为山东彩友奉送头奖,奖金为足额500万元! 临近年关,7星......
大发快三出2500万巨奖彩站获奖励 引发当地…
开奖结果要问这几天全省彩市最火的地方是哪儿?当然是体彩七星彩2500万中奖投注站了 !11月15日晚,沉寂了两期之后,七星彩在第13134期打破平静,强势开出五注5......
大发快三彩民10元揽七星彩2500万 造山东该…
号码推荐继13131期济南彩友中得7星彩500万后,仅仅隔了两期,11月15日晚开奖的7星彩玩法再为山东彩友送来大礼,5注足额头奖,奖金2500万!开奖结果一出,像一颗“......
大发快三 无私奉献10年 他在福彩岗位留下…
走势图表本报讯(记者 刘晓华 通讯员 周霞)今天要讲述的最美中国福彩人是山西省大同市民政局原副局长高友异。军人出身的他有着20年的军旅生涯,而他在分管福利彩......
大发快三 江门福彩中心积极参加江门市“四…
开奖结果目前,广东省江门市正如火如荼地开展春节前“美化、亮化、绿化、净化”专项行动。1月23日上午,江门市福彩中心全体干部职工积极参与城市品质提升计划,对福......
大发快三2017年全国即开型福利彩票工作会…
号码推荐2017年全国即开型福利彩票工作会议在河南省郑州市召开。中国福利彩票发行管理中心主任冯亚平、河南省民政厅厅长鲍常勇出席了会议。会议的主题是深入学习......
大发快三老汉第二次买彩就变富豪 农民工两…
走势图表对彩民来说,是个惊喜的日子;当晚第2012148期双色 球中出64注头奖,其中2注花落安徽省。近日,安徽省同期 中奖的铜陵、亳州两位大奖得主先后来到省......
大发快三新年新希望 源于力量的凝聚
开奖结果900多年前,宋江在梁山泊竖起“替天行道”的大旗, 此后,各路英雄好汉齐聚于此,开创了一番轰轰烈烈的事 业。11年前,500开创网络代沟彩票的先河,......